Induktor "U" für DHI‑121/161/191/48B
Flüssigkeitsgekühlter U-förmiger Induktor mit 2 Windungen.
Kompatible DAWELL-Geräte
Verfügbare Durchmesser und Gerätekompatibilität
HINWEIS: Die beiden Zahlen in der Spalte unterhalb der Heizart geben die maximale Leistung (in %) an, die für eine bestimmte Kombination aus Maschine, Induktor und Bediener eingestellt werden kann, um alle Sicherheitsbedingungen zu erfüllen.
Der Wert vor dem Schrägstrich entspricht der Leistung einer informierten Person.
Der Wert nach dem Schrägstrich entspricht der Leistung einer sachkundigen Person.
Wird das Zeichen „ד angezeigt, erfüllt die Induktivität die Sicherheitsbedingungen nicht oder überschreitet die Grenzwerte des Geräts und kann in dieser speziellen Kombination nicht verwendet werden.
■ Beispiel 1: Wert 100/100 – uneingeschränkte Nutzung für beide Benutzergruppen.
■ Beispiel 2: Wert 60/100 – Eine geschulte Person muss die Maschine auf 60 % Leistung einstellen, eine sachkundige Person kann die volle Leistung nutzen.
Eingewiesene Person – jede Person, die nachweislich mit der Gebrauchsanweisung vertraut ist.
Sachkundige Person – Definition gemäß der jeweils geltenden Gesetzgebung des betreffenden Bundeslandes.
| Ø [mm] | No. | DHI-121E | DHI-121F | DHI-121C HD | DHI-161C HDDHI-191C HD | DHI-48B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 84-017-01 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 80/100 | 100/100 |
| 14 | 84-017-02 | 90/100 | 90/100 | 82/100 | 64/100 | 100/100 |
| 16 | 84-017-03 | 83/100 | 83/100 | 76/100 | 60/95 | 100/100 |
| 18 | 84-017-04 | 80/100 | 80/100 | 73/100 | 58/92 | × |
| 21 | 84-017-05 | 68/100 | 68/100 | 61/100 | 50/80 | × |
| 24 | 84-017-06 | 65/100 | 65/100 | 58/99 | 48/77 | × |
| 27 | 84-018-01 | 66/100 | 66/100 | 58/99 | 48/77 | × |
| 31 | 84-018-02 | × | × | 48/84 | 43/68 | × |
| 35 | 84-018-03 | × | × | 43/75 | 39/61 | × |
| 38 | 84-018-04 | × | × | 40/71 | 37/57 | × |
| 42 | 84-018-05 | × | × | 38/68 | 35/55 | × |
| 45 | 84-018-06 | × | × | 35/63 | 33/100 | × |


